2017年直招士官招收基本条件
一、招收对象
招收对象为普通高等学校毕业生,所学专业符合部队专业需要,未婚,男性年满24周岁以内(1992年8月1日以后出生)、女性年满23周岁以内(1993年8月1日以后出生)。
二、招收条件
政治条件和体格条件分别按照《征兵政治考核工作规定》、《应征公民体格检查标准》及有关规定执行。
三、招收办法
直接招收士官工作,按照《直接从非军事部门招收士官工作规定》(参动〔2010〕9号)执行,由各级兵役机关负责办理。在招收方式上,对需求数量相对稳定的专业,兵役机关和部队结合往年招收情况,可以选择部分高校试行定点招收,提前联系确定招收专业和数量。在招收组织上,部队适时派出接兵人员,配合兵役机关共同抓好招收宣传、报名、专业审查和协议书签订等工作,切实把好招收质量关。在报名方法上,应招青年通过“全国征兵网”查询招收专业,提交报名信息,自动完成学历和专业网上审核。各省(自治区、直辖市)招收士官专业查询和报名网址:http://www.gfbzb.gov.cn。
四、时间安排
6月5日开始报名,7月2日截止;7月30日前,完成体格检查、政治考核、专业审核、审批定兵、协议书签订、档案交接和自行报到计划制订等工作。直接招收士官入伍时间从2017年8月1日起算,8月2日至10日到达部队。部队下达士官任职命令的时间为2017年12月1日。
2017年江西省直招士官专业计划 | |||||
军兵种 | 专业类别 | 高职高专专业名称 | 专业代码 | 本科专业名称 | 本科代码 |
陆军 | 通信 | 通信技术 | 610301 | 通信工程 电子信息工程 |
80703 80701 |
移动通信技术 | 610302 | ||||
通信系统运行管理 | 610303 | ||||
通信工程设计与监理 | 610304 | ||||
光通信技术 | 610306 | ||||
汽车制造 | 汽车制造与装配技术 | 560701 | 车辆工程 | 80207 | |
汽车检测与维修技术 | 560702 | ||||
汽车电子技术 | 560703 | ||||
汽车造型技术 | 560704 | ||||
建设工程管理 | 建设工程管理 | 540501 | 工程造价 | 120105 | |
建设工程监理 | 540505 | 工程管理 | 120103 | ||
工程造价 | 540502 | 土木工程 | 81001 | ||
临床医学 | 临床医学 | 620101K | 临床医学 | 100201K | |
口腔医学 | 620102K | 口腔医学 | 100301K | ||
气象 | 大气科学技术 | 520701 | 大气科学 应用气象学 |
70601 70602 |
|
大气探测技术 | 520702 | ||||
应用气象技术 | 520703 | ||||
海军 | 自动化 | 机电一体化技术 | 560301 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 |
电气自动化技术 | 560302 | ||||
航空装备 | 飞行器制造技术 | 560601 | 飞行器制造工程 飞行器动力工程 |
82003 82004 |
|
飞行器维修技术 | 560602 | ||||
航空发动机维修技术 | 560605 | ||||
飞机机载设备维修技术 | 560607 | ||||
水上运输 | 航海技术 | 600301 | 航海技术 轮机工程 |
081803K 081804K |
|
轮机工程技术 | 600310 | ||||
船舶电子电气技术 | 600303 | ||||
航空运输 | 飞机机电设备维修 | 600409 | 飞行器制造工程 | 82003 | |
飞机电子设备维修 | 600410 | 飞行器动力工程 | 82004 | ||
电子信息 | 电子信息工程技术 | 610101 | 电子信息工程 电子科学与技术 水声工程 |
80701 80702 080708T |
|
应用电子技术 | 610102 | ||||
电子测量技术与仪器 | 610112 | ||||
光电技术应用 | 610116 | ||||
计算机 | 计算机应用技术 | 610201 | 软件工程 网络工程 信息安全 |
80902 80903 080904K |
|
计算机网络技术 | 610202 | ||||
计算机系统与维护 | 610204 | ||||
通信 | 通信技术 | 610301 | 通信工程 电子信息工程 |
80703 80701 |
|
移动通信技术 | 610302 | ||||
通信系统运行管理 | 610303 | ||||
通信工程设计与监理 | 610304 | ||||
光通信技术 | 610306 | ||||
空军 | 机电设备 | 机电设备维修与管理 | 560203 | 机械设计制造及其自动化 能源与动力工程 |
80202 80501 |
数控设备应用与维护 | 560204 | ||||
机电设备安装技术 | 560202 | ||||
制冷与空调技术 | 560205 | ||||
导弹维修 | 560611 | ||||
自动化 | 机电一体化技术 | 560301 | 电气工程及其自动化 | 80601 | |
电气自动化技术 | 560302 | ||||
工业过程自动化技术 | 560303 | ||||
电力系统自动化技术 | 530103 | ||||
智能控制技术 | 560304 | ||||
液压与气动技术 | 560307 | ||||
民航运输 | 飞机机电设备维修 | 600409 | 飞行器制造工程 | 82003 | |
飞机电子设备维修 | 600410 | ||||
民航通信技术 | 600402 | ||||
飞行器制造技术 | 560601 | ||||
航空电子电气技术 | 560608 | ||||
通用航空器维修 | 600416 | ||||
通用航空航务技术 | 600417 | ||||
飞机机电设备维修 | 600409 | ||||
飞机结构修理 | 600418 | ||||
气象 | 大气探测技术 | 520702 | 大气科学 应用气象学 |
70601 70602 |
|
应用气象技术 | 520703 | ||||
防雷技术 | 520704 | ||||
大气科学技术 | 520701 | ||||
火箭军 | 建筑设计 | 建筑设计 | 540101 | 建筑学 | 82801 |
建筑装饰工程技术 | 540102 | ||||
建筑设备 | 供热通风与空调工程技术 | 540402 | 建筑电气与智能化 | 81004 | |
建筑智能化工程技术 | 540404 | ||||
市政工程 | 给排水工程技术 | 540603 | 给排水科学与工程 | 81003 | |
土木工程 | 81001 | ||||
机械设计制造 | 数控技术 | 560103 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | |
焊接技术与自动化 | 560110 | ||||
精密机械技术 | 560104 | ||||
电机与电器技术 | 560114 | ||||
道路运输 | 智能交通技术运用 | 600201 | 交通运输 | 81801 | |
工程机械运用技术 | 600206 | ||||
汽车运用与维修技术 | 600209 | ||||
测绘地理信息 | 工程测量技术 | 520301 | 测绘工程 | 81201 | |
测绘工程技术 | 520303 | 遥感科学与技术 | 81202 | ||
测绘地理信息技术 | 520304 | 地理信息科学 | 70504 | ||
战略支援部队 | 计算机 | 计算机应用技术 | 610201 | 计算机科学与技术 | 80901 |
计算机网络技术 | 610202 | ||||
数字媒体应用技术 | 610210 | ||||
软件技术 | 610205 | ||||
自动化 | 机电一体化技术 | 560301 | 电气工程及其自动化 | 80601 | |
电气自动化技术 | 560302 | ||||
测绘地理信息 | 工程测量技术 | 520301 | 地理信息科学 | 70504 | |
摄影测量与遥感技术 | 520302 | 测绘工程 | 81201 | ||
测绘地理信息技术 | 520304 | 导航工程 | 081203T | ||
广播影视 | 影视动画 | 660209 | 动画 广播电视编导 |
130310 130305 |
|
新闻采编与制作 | 660201 | ||||
影视编导 | 660206 |